| 指 標 | 結(jié) 果 | 限 值 | 
| 磷 | 0.92mg/L | 1mg/L | 
| 氨氮 | 0.85mg/L | 8mg/L | 
| 懸浮物 | 14mg/L | 20mg/L | 
| 化學(xué)需氧量 | 22.54mg/L | 60mg/L | 
| 生化需氧量 | 14.56mg/L | 20 mg/L | 
送檢日期:2012年8月20日 報告日期:2012年8月23日
 
   
  | 指 標 | 結(jié) 果 | 限 值 | 
| 磷 | 0.92mg/L | 1mg/L | 
| 氨氮 | 0.85mg/L | 8mg/L | 
| 懸浮物 | 14mg/L | 20mg/L | 
| 化學(xué)需氧量 | 22.54mg/L | 60mg/L | 
| 生化需氧量 | 14.56mg/L | 20 mg/L | 
送檢日期:2012年8月20日 報告日期:2012年8月23日