| 指 標 | 結(jié) 果 | 限 值 | 
| 磷 | 0.92mg/L | 1mg/L | 
| 氨氮 | 0.40mg/L | 8mg/L | 
| 懸浮物 | 12mg/L | 20mg/L | 
| 化學(xué)需氧量 | 23.62mg/L | 60mg/L | 
| 生化需氧量 | 11.00mg/L | 20 mg/L | 
送檢日期:2012年5月21日 報告日期:2012年5月25日
 
   
  | 指 標 | 結(jié) 果 | 限 值 | 
| 磷 | 0.92mg/L | 1mg/L | 
| 氨氮 | 0.40mg/L | 8mg/L | 
| 懸浮物 | 12mg/L | 20mg/L | 
| 化學(xué)需氧量 | 23.62mg/L | 60mg/L | 
| 生化需氧量 | 11.00mg/L | 20 mg/L | 
送檢日期:2012年5月21日 報告日期:2012年5月25日