| 指 標 | 結(jié) 果 | 限 值 | 
| 磷 | 0.80mg/L | 1mg/L | 
| 氨氮 | 0.38mg/L | 8mg/L | 
| 懸浮物 | 10mg/L | 20mg/L | 
| 化學需氧量 | 23.62mg/L | 60mg/L | 
| 生化需氧量 | 12.50mg/L | 20 mg/L | 
送檢日期:2012年4月18日 報告日期:2012年4月25日
 
   
  | 指 標 | 結(jié) 果 | 限 值 | 
| 磷 | 0.80mg/L | 1mg/L | 
| 氨氮 | 0.38mg/L | 8mg/L | 
| 懸浮物 | 10mg/L | 20mg/L | 
| 化學需氧量 | 23.62mg/L | 60mg/L | 
| 生化需氧量 | 12.50mg/L | 20 mg/L | 
送檢日期:2012年4月18日 報告日期:2012年4月25日