| 指 標(biāo) | 結(jié) 果 | 限 值 | 
| 磷 | 0.90mg/L | 1mg/L | 
| 氨氮 | 0.35mg/L | 8mg/L | 
| 懸浮物 | 10mg/L | 20mg/L | 
| 化學(xué)需氧量 | 22.62mg/L | 60mg/L | 
| 生化需氧量 | 11.56mg/L | 20 mg/L | 
送檢日期:2012年3月20日 報告日期:2012年3月22日
 
   
  | 指 標(biāo) | 結(jié) 果 | 限 值 | 
| 磷 | 0.90mg/L | 1mg/L | 
| 氨氮 | 0.35mg/L | 8mg/L | 
| 懸浮物 | 10mg/L | 20mg/L | 
| 化學(xué)需氧量 | 22.62mg/L | 60mg/L | 
| 生化需氧量 | 11.56mg/L | 20 mg/L | 
送檢日期:2012年3月20日 報告日期:2012年3月22日