| 指 標 | 結 果 | 限 值 | 
| 磷 | 0.86mg/L | 1mg/L | 
| 氨氮 | 0.20mg/L | 8mg/L | 
| 懸浮物 | 12mg/L | 20mg/L | 
| 化學需氧量 | 23.80mg/L | 60mg/L | 
| 生化需氧量 | 11.62mg/L | 20 mg/L | 
送檢日期:2012年2月13日 報告日期:2012年2月17日
 
   
  | 指 標 | 結 果 | 限 值 | 
| 磷 | 0.86mg/L | 1mg/L | 
| 氨氮 | 0.20mg/L | 8mg/L | 
| 懸浮物 | 12mg/L | 20mg/L | 
| 化學需氧量 | 23.80mg/L | 60mg/L | 
| 生化需氧量 | 11.62mg/L | 20 mg/L | 
送檢日期:2012年2月13日 報告日期:2012年2月17日