| 指 標(biāo) | 結(jié) 果 | 限 值 | 
| 磷 | 0.89mg/L | 1mg/L | 
| 氨氮 | 0.14mg/L | 8mg/L | 
| 懸浮物 | 8mg/L | 20mg/L | 
| 化學(xué)需氧量 | 20.68mg/L | 60mg/L | 
| 生化需氧量 | 8.65mg/L | 20 mg/L | 
送檢日期:2011年11月16日 報(bào)告日期:2011年11月22日
 
         
         
       
     
   
   
        