麻城市水務(wù)集團(tuán)生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告單
| 
 日期 檢測(cè)項(xiàng)目 | 2024.6.3星期一 | 2024.6.4星期二 | 2024.6.5星期三 | 2024.6.6 星期四 | 2024.6.7 星期五 | 2024.6.8 星期六 | 2024.6.9 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.46NTU | 0.42NTU | 0.44NTU | 0.49NTU | 0.43NTU | 0.51NTU | 0.47NTU | 1NTU | 
| 游離氯 | 0.59mg/L | 0.60mg/L | 0.57mg/L | 0.64mg/L | 0.65mg/L | 0.63mg/L | 0.63mg/L | 出廠水中余量 (0.3-2)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 | 
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | 1.69mg/L | 1.64mg/L | 1.67mg/L | 1.72mg/L | 1.76mg/L | 1.79mg/L | 1.74mg/L | 3mg/L | 
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2022)的規(guī)定要求,本次所檢測(cè)的項(xiàng)目均符合要求。
 
         
         
       
     
   
  
 
        